| ব্র্যান্ড নাম: | YOULESHI |
| মডেল নম্বর: | ULS-46PJ03 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিটি পণ্যের জন্য প্রতি মাসে 2000 টুকরা |
| স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| আকার | ৪৬" ডিআইডি এলসিডি প্যানেল |
| অ্যাক্টিভ ডিসপ্লে এরিয়া | ১২০৯.৬(এইচ) x ৬৮০.৪(ভি) মিমি |
| অ্যাসপেক্ট রেশিও | ১৬:৯ |
| বেজেল | ১.৭মিমি |
| ব্যাকলাইট | ডব্লিউএলইডি, এলইডি ড্রাইভার সহ |
| নেটিভ রেজোলিউশন | ১৯২০ × ১০৮০ পিক্সেল |
| উজ্জ্বলতা | ৫০০সিডি/মি² |
| কনট্রাস্ট রেশিও | ৪০০০:১ (টাইপ.) |
| ডিসপ্লে কালার | ৮ বিট/১৬.৭এম |
| ভিউ অ্যাঙ্গেল | ৮৯°/৮৯°/৮৯°/৮৯° (সিআর≥১০) |
| রেসপন্স টাইম | ৮এমএস (গ্রে টু গ্রে) |
| পোর্টস | |
| ইনপুট/আউটপুট | ১× এইচডিএমআই ইন, ১× ডিভিআই ইন, ১× ইউএসবি, ১× আরএস২৩২ ইন, ২× আরএস২৩২ আউট |
| পাওয়ার | |
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | এসি ১১০ভি~২২০ভি ৫০/৬০হার্টজ |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | ২৫০ওয়াট |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ০.৫ওয়াট |
| পরিবেশগত স্পেসিফিকেশন | |
| অপারেটিং টেম্পারেচার | ০~৫০°সি |
| স্টোরেজ টেম্পারেচার | -২০~৬০°সি |
| লাইফস্প্যান | ৮০,০০০ ঘন্টা |
| আর্দ্রতা | ১০~৮০% আরএইচ |
| ফিজিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |
| চ্যাসিস মেটেরিয়াল | ধাতু |
| চ্যাসিস কালার | কালো |
| প্রোডাক্ট সাইজ (ব্র্যাকেট ছাড়া) | ১০২০.৬৮ × ৬৯ × ৫৭৫.২৭ মিমি |
| প্রোডাক্ট সাইজ (ব্র্যাকেট সহ) | ১০২০.৬৮ × ১৬৪ × ৫৭৫.২৭ মিমি |
| প্যাকিং ডাইমেনশনস | ১৩০0 × ৩30 × ৭৮5 মিমি (প্রতি কার্টনে ২ ইউনিট) |
| নেট ওয়েট | ১৬ কেজি |
| গ্রস ওয়েট | ৩৬ কেজি (২ ইউনিট) |
পাওয়ার কেবল, ল্যান কেবল, হুক, বোল্ট, রিমোট কন্ট্রোল, রিমোট রিসিভার, কনভার্টার
ওয়াল মাউন্ট, ফ্লোর স্ট্যান্ড, আর্ম ব্র্যাকেট, ক্যাবিনেট