| Nom De La Marque: | YOULESHI |
| Numéro De Modèle: | ULS-100BG02 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois pour chaque produit |
| Taille de l'écran | 100 pouces |
| Zone d'affichage active | 2199.7 (H) x 1236,2 (V) mm |
| Résolution native | Pour les images RGB, voir les graphiques suivants: |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Lumière | 350 nids |
| Ratio de contraste | 5000:1 |
| Angle de vue | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). |
| Temps de réponse | 8 secondes |
| Affichage de couleur | 8 bits/16.7M |
| Rétrécissement | LED |
| Durée de vie | 60000 heures |
| Système de fonctionnement | Android 7. Je ne sais pas.1 |
| CPU | Cortex-A17 à 1,8 GHz |
| La RAM | DDR 2 Go |
| Mémoire flash | EMMC 16G |
| Résolution de décodage | Jusqu'à 1080P |
| Le réseautage | 4G Ethernet, Wifi et Bluetooth 4.0 |
| Formats pris en charge | Plusieurs formats vidéo, image et audio |
| Horloge de chronométrage RTC | Soutenue |
| Mise à jour du système d'exploitation | Par USB |
| DSO multilingue | Soutenue |
| Ports d'entrée | |
|---|---|
| HDMI dans | Optionnel |
| Sortie HDMI | 1 |
| Le réseau LAN/RJ45 | 1 |
| Fente pour carte TF | 1 |
| USB | 2 |
| Ports de sortie | |
| Écouteurs | 1 |
| Sortie audio | haut-parleurs de 5 W × 2 (canaux L/R) |
| Spécifications de puissance | |
| Énergie | 100 V à 240 V, 50 à 60 Hz |
| Consommation d'électricité | ≤ 165 W |
| Couleurs du châssis | Argent, noir (facultatif) |
| Verres durcis | 3 mm |
| Dimensions globales (sans support) | 2270.2×1306.2×111 mm |
| Taille du produit (avec support) | 385.16 x 234,59 x 56,6 mm |
| Accessoires inclus | Antenne wifi, télécommande, câble d'alimentation, support mural |