| Nom De La Marque: | YOULESHI |
| Numéro De Modèle: | ULS-110BG02 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois pour chaque produit |
| Taille de l'écran | 110 pouces |
| Zone d'affichage active | 2436.5 (H) x 1370,5 (V) mm |
| Résolution native | 3840x2160 RGB |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Lumière | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Ratio de contraste | 1200:1 |
| Angle de vue | La position de l'équipage est fixée à 180° (H) /180° (V). |
| Temps de réponse | 8 secondes |
| Affichage de couleur | 8 bits/16.7M |
| Taux d'images | 60 Hz |
| Rétrécissement | LED |
| Durée de vie | 60000 heures |
| Système de fonctionnement | Android 7. Je ne sais pas.1 |
| CPU | Le cortex-A17 |
| Fréquence principale | 10,8 GHz |
| La RAM | DDR 2 Go |
| Mémoire flash | EMMC 16G |
| Résolution de décodage | Jusqu'à 1080P |
| Soutien à la mise en réseau | 4G Ethernet, Wifi et Bluetooth 4.0 |
| Ports d'entrée | |
|---|---|
| HDMI dans | Optionnel |
| Sortie HDMI | 1 |
| Le réseau LAN/RJ45 | 1 |
| Fente pour carte TF | 1 |
| Ports USB | 2 |
| Ports de sortie | |
| Port d'écoute | 1 |
| Sortie audio | haut-parleurs 5W x 2 |
| Spécifications de puissance | |
| Énergie | 100 V à 240 V, 50 à 60 Hz |
| Mode d'économie d'énergie | ≤ 1 W |
| Consommation d'électricité | ≤ 185 W |
| Couleurs du châssis | Argent, noir (facultatif) |
| Verres durcis | 3 mm |
| Taille totale (sans monture) | 2492 x 1424,3 x 102 mm |
| Taille du produit (avec support) | 2492 x 1424,3 x 132 mm |