| Nom De La Marque: | YOULESHI |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Approvisionnement mensuel de 2000 pièces |
| Spécifications du panneau | |
|---|---|
| Taille du panneau LCD | 43/49/55/65/75 pouces |
| Résolution native | 1920×1080 |
| Luminosité | 3000 nits |
| Profondeur de couleur | 16.7M |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse (typ.) | 8s |
| Angle de vision | 178/178 |
| Durée de vie de la lumière (typ.) | 50000 heures |
| Visible avec des lunettes polarisées | Oui |
| Spécifications d'alimentation | |
| Alimentation | AC 100-240V 50/60Hz |
| Tension nominale | AC 110V/230V |
| Consommation électrique (max.) | 300W |
| Mode d'économie d'énergie | ≤0.5W |
| Sortie AC | N/A |
| Spécifications mécaniques | |
| Largeur de la lunette (H/B/G/D) mm | 40/40/40/40 |
| Verre de protection | Oui (Verre trempé 6T IK10) |
| Couleur du boîtier | Noir par défaut |
| Poids du moniteur | 80kg |
| Orientation | Portrait |
| Montage VESA (LxH) mm | 400×400 |
| Poignées de transport | Oui |
| Fonctionnalités | |
| Langue | Anglais par défaut |
| Protection contre la rétention d'image | Oui |
| Planification de l'allumage/extinction | Oui |
| Rotation du menu OSD | Oui |
| Entrées/Sorties | |
| HDMI 2.0(HDCP 2.3) | Entrée HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Entrée DP 4K 60Hz |
| USB 3.0 | USB 3.0×2 |
| Emplacement Micro SD | Prend en charge jusqu'à 32 Go |
| Audio | Mini-jack stéréo |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 45°C |
| Température de stockage | -30°C à 70°C |
| Humidité | 10-95% (sans condensation) |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Lecteur interne | |
| Système d'exploitation | Android 11.0 ou supérieur |
| Processeur | Quad-core Cortex-A55 |
| Vitesse d'horloge | Jusqu'à 2.0GHz |
| Interface mémoire principale | 2 Go LPDDR4 1.5GHz 64 bits |
| Stockage | 16 Go |
| Multimédia | Décodeur vidéo 4KP60 H.265/H.264/VP9, encodeur vidéo 1080P60 H.264/H.265 |
| Fonction sans fil | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Certification | |
| Certifications | CE/RoHS/FCC |