| パネル仕様 | |
|---|---|
| LCDパネルサイズ | 55/65/75/86インチ |
| ネイティブ解像度 | 1920×1080 |
| 明るさ | 3000ニト |
| 色深度 | 16.7M |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 応答時間(標準) | 8ms |
| 視野角 | 178/178 |
| 光源寿命(標準) | 50000時間 |
| 偏光レンズで視認可能 | はい |
| 電源仕様 | |
| 電源供給 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 定格電圧 | AC 110V/230V |
| 消費電力(最大) | 160W |
| 省電力モード | ≤0.5W |
| 保護ガラス | はい(6T強化ガラス IK10) |
| 物理仕様 | |
| キャビネットカラー | デフォルトブラック |
| 製品寸法(長さ×高さ×奥行)mm | 999.0×2200.0×285.0 |
| モニター重量 | 120kg |
| 向き | 縦向き |
| キャリングハンドル | はい |
| 入出力 | |
| HDMI 2.0(HDCP 2.3) | HDMI入力 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | DP入力 4K 60Hz |
| USB 3.0 | USB 3.0×2 |
| Micro SDカードスロット | 最大32GB対応 |
| オーディオ | ステレオミニジャック |
| 環境 | |
| 動作温度 | -10℃~45℃ |
| 保管温度 | -30℃~70℃ |
| 湿度 | 10-95%(結露なきこと) |
| IP等級 | IP66 |
| 内蔵プレーヤー | |
| オペレーティングシステム | Android 11.0以降 |
| プロセッサー | クアッドコア Cortex-A55 |
| クロックスピード | 最大2.0GHz |
| メインメモリインターフェース | 2GB LPDDR4 1.5GHz 64bit |
| ストレージ | 16GB |
| ワイヤレス機能 | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 認証 | |
| 規格準拠 | CE/RoHS/FCC |