| Nombre De La Marca: | YOULESHI |
| Número De Modelo: | ULS-32LD02 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Capacidad De Suministro: | 2000 piezas por mes para cada producto |
| Tamaño de Pantalla | 32" |
| Área de Pantalla Activa | 698.4 (H) x 392.85 (V)mm |
| Resolución Nativa | 1920*1080 RGB |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo (Típico) | 350 Nits |
| Relación de Contraste (Típica) | 5000:1 |
| Ángulo de Visión | 178°(H)/178°(V) |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Color de Pantalla | 8 bits/16.7M |
| Frecuencia de Fotogramas | 60Hz |
| Retroiluminación | LED |
| Vida Útil | 60000 Hrs |
| Sistema Operativo | Android 5.1, Opcional Android 6.0 y 9.0 |
| CPU | Cortex-A53/Cortex-A17 |
| Frecuencia Principal | 1.4 GHz/1.8 GHz |
| RAM | DDR 1GB/2GB |
| Flash | EMMC 8G (Opción 16G/32G) |
| Resolución de Decodificación | Hasta 1080P |
| Soporte de Red | Ethernet 4G, Soporte WIFI / Bluetooth 4.0 |
| Formato de Video | RMVB, FLV, AVI, MOV, WMV, MP4, MPEG, etc. |
| Formato de Imagen | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Audio | MP4, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, etc. |
| Reloj de Sincronización RTC | soporte |
| Actualización del Sistema Operativo | Actualización USB |
| Idioma OSD | multilenguaje |
| GPS | GPS Externo (Opcional) |
| Vigilancia del Sistema | soporte |
| Puertos de Entrada | Puertos de Salida |
|---|---|
| HDMI IN (Opcional) | Auriculares*1 |
| HDMI OUT*1 | Salida de audio: canales izquierdo y derecho Altavoz 5W*2 |
| LAN/RJ45*1 | |
| TF*1 | |
| USB*2 |
| Fuente de alimentación | 100V-240V, 50-60 Hz |
| Ahorro de Energía | ≤1W |
| Consumo de Energía (Vatios) | ≤75W |
| Colores del Chasis | Plata, Negro (Opcional) |
| Vidrio Templado | 4mm |
| Tamaño Total (Sin montaje en pared) | 1640.02x460.83x66.28mm |
| Tamaño del Producto (Con base) | 1700.02x479.2x66.28mm |