| Nazwa marki: | YOULESHI |
| Numer modelu: | ULS-43LD03 |
| MOQ: | 1 szt |
| Możliwość zaopatrzenia: | 2000 sztuk miesięcznie na każdy produkt |
Interaktywny stojący ekran cyfrowy z możliwością wyświetlania obrazu i wideo wysokiej jakości.
| Rozmiar ekranu | 43" |
| Aktywny obszar wyświetlania | 530,4 (wys.) × 942,2 (szer.) mm |
| Rozdzielczość natywna | 1920 × 1080 RGB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 nitów |
| Współczynnik kontrastu | 5000:1 |
| Kąt widzenia | 178° (poziomo)/178° (pionowo) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Kolor wyświetlacza | 8 bitów/16,7 mln |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Podświetlenie | LED |
| Czas życia | 60 000 godzin |
| System operacyjny | Android 7.1 |
| Procesor | Cortex-A17 |
| Główna częstotliwość | 1,8 GHz |
| Pamięć RAM | DDR 2 GB/4 GB |
| Pamięć Flash | EMMC 8G (opcja 16G/32G) |
| Rozdzielczość dekodowania | Do 1080P |
| Sieć | Ethernet 4G, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| Obsługiwane formaty | Wideo: RMVB, FLV, AVI, MOV, WMV, MP4, MPEG Obraz: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF Audio: MP4, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC |
| Dodatkowe funkcje | Zegar czasu rzeczywistego RTC, aktualizacja systemu przez USB, wielojęzyczne OSD, opcja zewnętrznego GPS, watchdog systemu |
| Porty wejściowe | Porty wyjściowe |
|---|---|
| HDMI IN (opcja) | Słuchawki |
| HDMI OUT ×1 | Głośniki lewy/prawy kanał 5W×2 |
| LAN/RJ45 ×1 | |
| TF ×1 | |
| USB ×2 |
| Zasilanie | 100V-240V, 50-60Hz |
| Tryb oszczędzania energii | ≤1W |
| Pobór mocy | ≤75W |
| Kolory obudowy | Srebrny, czarny (opcja) |
| Szkło hartowane | 4 mm |
| Wymiary całkowite (bez mocowania ściennego) | 1755 × 582,5 × 21,6 mm |
| Rozmiar produktu (z uchwytem) | 1755 × 582,5 × 420 mm |