| Nazwa marki: | YOULESHI |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | Dostawa miesięczna 2000 sztuk |
| Rozmiar panelu LCD | ||
|---|---|---|
| 55/65/75/86 cali | Rozdzielczość natywna | |
| 1920×1080 | Jasność | |
| 3000 nitów | Głębia kolorów | |
| 16,7 mln | Współczynnik kontrastu | |
| 1200:1 | Czas reakcji (typ.) | |
| 8 ms | Kąt widzenia | |
| 178/178 | Żywotność podświetlenia (typ.) | |
| 50000 godzin | Widoczny z soczewkami polaryzacyjnymi | |
| Tak | WEJŚCIE | |
| Zasilacz | ||
| AC 100-240V 50/60Hz | Napięcie znamionowe | |
| AC 110V/230V | Pobór mocy (maks.) | |
| 300W | Tryb oszczędzania energii | |
| ≤0,5W | Wyjście AC | |
| N/A | Harmonogram włączania/wyłączania zasilania | |
| Szkło ochronne | ||
| Tak (hartowane szkło 6T IK10) | Kolor obudowy | |
| Domyślnie czarny | Wymiary produktu (DxWxG) mm | |
| 1000,0×2200,0×430,0 | Waga monitora | |
| 150 kg | Orientacja | |
| Pionowa | Mocowanie VESA (SxW) mm | |
| N/A | Harmonogram włączania/wyłączania zasilania | |
| Tak | WEJŚCIE | |
| Język | ||
| Domyślnie angielski | Obsługa SNMP (do wersji V3.0) | |
| N/A | Harmonogram włączania/wyłączania zasilania | |
| Tak | WEJŚCIE | |
| N/A | Harmonogram włączania/wyłączania zasilania | |
| N/A | Harmonogram włączania/wyłączania zasilania | |
| Tak | WEJŚCIE | |
| Tak | WEJŚCIE | |
| HDMI 2.0(HDCP 2.3) | ||
| Wejście HDMI 4K 30/60Hz | DisplayPort 1.2 | |
| Wejście DP 4K 60Hz | USB 3.0 | |
| USB 3.0×2 | Gniazdo Micro SD | |
| Obsługuje do 32 GB | WYJŚCIE | |
| Audio | ||
| Stereofoniczne gniazdo mini jack | ŚRODOWISKO | |
| Temperatura pracy | ||
| -10°C~ 45°C | Temperatura przechowywania | |
| -30°C~70°C | Wilgotność | |
| 10-95% (bez kondensacji) | Stopień ochrony IP | |
| IP66 | WEWNĘTRZNY ODTWARZACZ | |
| System operacyjny | ||
| Android 11.0 lub nowszy | Procesor | |
| Czterordzeniowy Cortex-A55 | Częstotliwość taktowania | |
| Do 2,0 GHz | Interfejs pamięci RAM | |
| 2 GB LPDDR4 1,5 GHz 64-bit | Grafika | |
| Obsługuje OpenGL ES | Pamięć masowa | |
| 16 GB | Multimedia | |
| Dekoder wideo 4KP60 H.265/H.264/VP9 |
Koder wideo 1080P60 H.264/H.265 Funkcja bezprzewodowa |
|
| Wi-Fi 2,4/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax | CERTYFIKACJA | |
| Certyfikaty | ||
| CE/RoHS/FCC | Często zadawane pytania | |