| Marchio: | YOULESHI |
| Numero di modello: | ULS-40BG02 |
| MOQ: | 1 pz |
| Capacità di fornitura: | 2000 pezzi al mese per ogni prodotto |
| Dimensioni dello schermo | 40" |
| Area di visualizzazione attiva | 878,1(H) × 485,4(V) mm |
| Risoluzione nativa | 1920 × 1080 RGB |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità | 300 nit |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Angolo di visione | 176°(H)/176°(V) |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Colore del display | 8 bit/16,7M |
| Frequenza fotogrammi | 60Hz |
| Retroilluminazione | LED |
| Durata | 60.000 ore |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| CPU | Cortex-A53 |
| Frequenza principale | 1,4 GHz |
| RAM | DDR 1GB |
| Flash | EMMC 8G |
| Risoluzione di decodifica | Fino a 1080P |
| Supporto di rete | Ethernet 4G, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| Formati video | RMVB, FLV, AVI, MOV, WMV, MP4, MPEG |
| Formati immagine | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Formati audio | MP4, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC |
| Orologio RTC | Supportato |
| Aggiornamento del sistema operativo | Tramite USB |
| Lingua OSD | Multilingua |
| GPS | Esterno (Opzionale) |
| Watchdog di sistema | Supportato |
| Porte di ingresso | |
|---|---|
| HDMI IN | Opzionale |
| HDMI OUT | 1 |
| LAN/RJ45 | 1 |
| Scheda TF | 1 |
| USB | 2 |
| Porte di uscita | |
| Cuffie | 1 |
| Uscita audio | 5W × 2 (Canali sinistro/destro) |
| Funzionalità di alimentazione | |
| Alimentazione | 100V-240V, 50-60 Hz |
| Consumo energetico | ≤26W |
| Colori del telaio | Argento, Nero (Opzionale) |
| Vetro temperato | 3mm |
| Dimensioni complessive (senza supporto) | 916,6 × 526,9 × 47,6 mm |
| Dimensioni del prodotto (con rack) | 916,6 × 526,9 × 59,6 mm |
| Accessori | Antenna WiFi ×1, Telecomando ×1, Cavo di alimentazione ×1, Staffa da parete ×1 |