| Tên thương hiệu: | YOULESHI |
| Số mô hình: | ULS-40BG02 |
| MOQ: | 1 cái |
| Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc mỗi tháng cho mỗi sản phẩm |
| Kích thước màn hình | 40" |
| Khu vực hiển thị hoạt động | 878.1 ((H) × 485.4 ((V) mm |
| Native Resolution | 1920 × 1080 RGB |
| Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 |
| Độ sáng | 300 Nits |
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
| góc nhìn | 176° ((H)/176° ((V) |
| Thời gian phản ứng | 8ms |
| Hiển thị màu | 8 bit/16.7M |
| Tỷ lệ khung hình | 60Hz |
| Đèn hậu | Đèn LED |
| Thời gian sống | 60,000 giờ |
| Hệ điều hành | Android 9.0 |
| CPU | Cortex-A53 |
| Tần số chính | 1.4 GHz |
| RAM | DDR 1GB |
| Flash | EMMC 8G |
| Giải mã độ phân giải | Tối đa 1080P |
| Hỗ trợ mạng lưới | 4G Ethernet, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| Định dạng video | RMVB, FLV, AVI, MOV, WMV, MP4, MPEG |
| Định dạng hình ảnh | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Định dạng âm thanh | MP4, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC |
| Đồng hồ RTC | Được hỗ trợ |
| Bản cập nhật hệ điều hành | Thông qua USB |
| Ngôn ngữ OSD | Nhiều ngôn ngữ |
| GPS | Bên ngoài (Tự chọn) |
| Hệ thống giám sát | Được hỗ trợ |
| Cổng đầu vào | |
|---|---|
| HDMI IN | Tùy chọn |
| HDMI OUT | 1 |
| LAN/RJ45 | 1 |
| Thẻ TF | 1 |
| USB | 2 |
| Cổng đầu ra | |
| Máy nghe | 1 |
| Khả năng phát âm | 5W × 2 (Các kênh bên trái/bên phải) |
| Đặc điểm năng lượng | |
| Cung cấp điện | 100V-240V, 50-60 Hz |
| Tiêu thụ năng lượng | ≤26W |
| Màu sắc khung gầm | Bạc, Đen (Tìm chọn) |
| Kính cứng | 3mm |
| Kích thước tổng thể (không có đệm) | 916.6 × 526,9 × 47,6 mm |
| Kích thước sản phẩm (với giá đỡ) | 916.6 × 526,9 × 59,6 mm |
| Phụ kiện | Ống ăng-ten Wi-Fi ×1, điều khiển từ xa ×1, dây điện ×1, Ống ăng-ten tường ×1 |