| ชื่อแบรนด์: | YOULESHI |
| หมายเลขรุ่น: | ULS-40BG02 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ความสามารถในการจัดหา: | 2,000 ชิ้นต่อเดือนสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ |
| ขนาดหน้าจอ | 40" |
| พื้นที่แสดงผลจริง | 878.1(ก) × 485.4(ส) มม. |
| ความละเอียดดั้งเดิม | 1920 × 1080 RGB |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| ความสว่าง | 300 Nits |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 5000:1 |
| มุมมอง | 176°(ก)/176°(ส) |
| เวลาตอบสนอง | 8ms |
| สีของจอแสดงผล | 8 บิต/16.7M |
| อัตราเฟรม | 60Hz |
| แสงพื้นหลัง | LED |
| อายุการใช้งาน | 60,000 ชั่วโมง |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 |
| CPU | Cortex-A53 |
| ความถี่หลัก | 1.4 GHz |
| RAM | DDR 1GB |
| Flash | EMMC 8G |
| ความละเอียดในการถอดรหัส | สูงสุด 1080P |
| รองรับเครือข่าย | 4G Ethernet, WiFi, Bluetooth 4.0 |
| รูปแบบวิดีโอ | RMVB, FLV, AVI, MOV, WMV, MP4, MPEG |
| รูปแบบรูปภาพ | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
| รูปแบบเสียง | MP4, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC |
| นาฬิกาตั้งเวลา RTC | รองรับ |
| อัปเดตระบบปฏิบัติการ | ผ่าน USB |
| ภาษา OSD | หลายภาษา |
| GPS | ภายนอก (อุปกรณ์เสริม) |
| ระบบ Watchdog | รองรับ |
| พอร์ตอินพุต | |
|---|---|
| HDMI IN | อุปกรณ์เสริม |
| HDMI OUT | 1 |
| LAN/RJ45 | 1 |
| TF Card | 1 |
| USB | 2 |
| พอร์ตเอาต์พุต | |
| หูฟัง | 1 |
| เอาต์พุตเสียง | 5W × 2 (ช่องซ้าย/ขวา) |
| คุณสมบัติพลังงาน | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100V-240V, 50-60 Hz |
| การใช้พลังงาน | ≤26W |
| สีตัวเครื่อง | เงิน, ดำ (อุปกรณ์เสริม) |
| กระจกนิรภัย | 3 มม. |
| ขนาดโดยรวม (ไม่รวมขาตั้ง) | 916.6 × 526.9 × 47.6 มม. |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (พร้อมขาตั้ง) | 916.6 × 526.9 × 59.6 มม. |
| อุปกรณ์เสริม | เสาอากาศ WiFi ×1, รีโมทคอนโทรล ×1, สายไฟ ×1, ขายึดผนัง ×1 |