| الاسم التجاري: | YOULESHI |
| موك: | 1 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | صندوق ورقي/صندوق خشبي/صندوق طائر |
| الموديل | 750WD |
| حجم لوحة LCD | 75 بوصة |
| الدقة الأصلية | 3840×2160 |
| السطوع | 4000+1000 شمعة |
| عمق الألوان | 1.07 مليار |
| نسبة التباين | 1200:1 |
| زمن الاستجابة (نموذجي) | 8 مللي ثانية |
| زاوية الرؤية | 178/178 |
| عمر الإضاءة (نموذجي) | 50000 ساعة |
| قابل للعرض مع عدسات مستقطبة | نعم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز |
| الجهد المقنن | تيار متردد 110 فولت/230 فولت |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 750 واط |
| وضع توفير الطاقة | ≤0.5 واط |
| مخرج تيار متردد | غير متاح |
| عرض الإطار (علوي/سفلي/يسار/يمين) مم | 18.3/18.3/18.3/18.3 |
| لون الخزانة | أسود افتراضي |
| أبعاد الشاشة (طول × ارتفاع × عمق) مم | 966.0×1688.0×125.0 |
| وزن الشاشة | 80 كجم |
| الاتجاه | عمودي |
| تركيب VESA (طول × ارتفاع) مم | غير متاح |
| مقابض الحمل | نعم |
| HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | مدخل HDMI بدقة 4K 30/60 هرتز |
| DisplayPort 1.2 | مدخل DP بدقة 4K 60 هرتز |
| USB 3.0 | 2 × USB 3.0 |
| فتحة Micro SD | تدعم حتى 32 جيجابايت |
| الصوت | مقبس ستيريو صغير |
| جدولة تشغيل/إيقاف التشغيل | نعم |
| دوران قائمة OSD | نعم |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
| الرطوبة | 10-95% (بدون تكثف) |
| نظام التشغيل | Android 11.0 أو أعلى |
| المعالج | رباعي النواة Cortex-A55 |
| سرعة المعالج | تصل إلى 2.0 جيجاهرتز |
| واجهة الذاكرة الرئيسية | 2 جيجابايت LPDDR4 1.5 جيجاهرتز 64 بت |
| الرسومات | يدعم OpenGL ES |
| التخزين | 16 جيجابايت |
| وسائط متعددة | فك تشفير فيديو 4K P60 H.265/H.264/VP9، تشفير فيديو 1080P60 H.264/H.265 |
| وظيفة لاسلكية | Wi-Fi 2.4/5.0 جيجاهرتز 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
CE/RoHS/FCC