| Nombre De La Marca: | YOULESHI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Caja de papel/caja de madera/caja voladora |
| Modelo | 750WD |
| Tamaño del panel LCD | 75 pulgadas |
| Resolución nativa | 3840×2160 |
| Brillo | 4000+1000 nits |
| Profundidad de color | 1.07B |
| Relación de contraste | 1200:1 |
| Tiempo de respuesta (típ.) | 8ms |
| Ángulo de visión | 178/178 |
| Vida útil de la luz (típ.) | 50000 horas |
| Visible con lentes polarizadas | Sí |
| Fuente de alimentación | CA 100-240V 50/60Hz |
| Voltaje nominal | CA 110V/230V |
| Consumo de energía (máx.) | 750W |
| Modo de ahorro de energía | ≤0.5W |
| Salida de CA | N/A |
| Ancho del bisel (T/B/L/R) mm | 18.3/18.3/18.3/18.3 |
| Color del gabinete | Negro por defecto |
| Dimensión del monitor (LxHxD) mm | 966.0×1688.0×125.0 |
| Peso del monitor | 80kg |
| Orientación | Vertical |
| Montaje VESA (LxH) mm | N/A |
| Asas de transporte | Sí |
| HDMI 2.0(HDCP 2.3) | Entrada HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Entrada DP 4K 60Hz |
| USB 3.0 | USB 3.0×2 |
| Ranura Micro SD | Soporta hasta 32GB |
| Audio | Mini Jack estéreo |
| Programación de encendido/apagado | Sí |
| Rotación del menú OSD | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~45℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~70℃ |
| Humedad | 10-95% (sin condensación) |
| Sistema operativo | Android 11.0 o superior |
| Procesador | Quad-core Cortex-A55 |
| Velocidad de reloj | Hasta 2.0GHz |
| Interfaz de memoria principal | 2GB LPDDR4 1.5GHz 64bit |
| Gráficos | Soporta OpenGL ES |
| Almacenamiento | 16GB |
| Multimedia | Decodificador de video 4KP60 H.265/H.264/VP9, codificador de video 1080P60 H.264/H.265 |
| Función inalámbrica | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
CE/RoHS/FCC