| Nom De La Marque: | YOULESHI |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Boîte en papier/boîte en bois/boîte volante |
| Modèle | 750WD |
| Taille du panneau LCD | 75 pouces |
| Résolution native | 3840×2160 |
| Luminosité | 4000+1000 nits |
| Profondeur de couleur | 1.07B |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| Temps de réponse (typ.) | 8ms |
| Angle de vision | 178/178 |
| Durée de vie de la lumière (typ.) | 50000 heures |
| Visible avec des lunettes polarisées | Oui |
| Alimentation | AC 100-240V 50/60Hz |
| Tension nominale | AC 110V/230V |
| Consommation électrique (max.) | 750W |
| Mode d'économie d'énergie | ≤0.5W |
| Sortie AC | N/A |
| Largeur de cadre (H/B/G/D) mm | 18.3/18.3/18.3/18.3 |
| Couleur du boîtier | Noir par défaut |
| Dimensions du moniteur (L x H x P) mm | 966.0×1688.0×125.0 |
| Poids du moniteur | 80kg |
| Orientation | Portrait |
| Montage VESA (L x H) mm | N/A |
| Poignées de transport | Oui |
| HDMI 2.0(HDCP 2.3) | Entrée HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Entrée DP 4K 60Hz |
| USB 3.0 | USB 3.0×2 |
| Emplacement Micro SD | Prend en charge jusqu'à 32 Go |
| Audio | Mini jack stéréo |
| Planification de l'allumage/extinction | Oui |
| Rotation du menu OSD | Oui |
| Température de fonctionnement | -10℃~45℃ |
| Température de stockage | -30℃~70℃ |
| Humidité | 10-95% (sans condensation) |
| Système d'exploitation | Android 11.0 ou supérieur |
| Processeur | Quad-core Cortex-A55 |
| Fréquence d'horloge | Jusqu'à 2.0GHz |
| Interface mémoire principale | 2 Go LPDDR4 1.5GHz 64 bits |
| Graphiques | Prend en charge OpenGL ES |
| Stockage | 16 Go |
| Multimédia | Décodeur vidéo 4KP60 H.265/H.264/VP9, encodeur vidéo 1080P60 H.264/H.265 |
| Fonction sans fil | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
CE/RoHS/FCC