| Marchio: | YOULESHI |
| MOQ: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Scatola di carta/scatola di legno/scatola volante |
| Modello | 750WD |
| Dimensione del pannello LCD | 75 pollici |
| Risoluzione nativa | 3840×2160 |
| Brillantezza | 4000+1000 nit |
| Profondità del colore | 1.07B |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo di risposta (tipo) | 8 ms |
| Angolo di visione | 178/178 |
| Durata di vita della luce (tipo) | 50000 ore |
| Visualizzabile con lenti polarizzate | - Sì, sì. |
| Fornitore di energia | AC 100-240V 50/60Hz |
| Tensione nominale | AC 110V/230V |
| Consumo di energia (max.) | 750 W |
| Modalità di risparmio energetico | ≤ 0,5 W |
| AC fuori | N/A |
| Larghezza del bordo (T/B/L/R) mm | 18.3/18.3/18.3.18.3 |
| Colore dell' armadio | Di default nero |
| Dimensione del monitor (LxHxD) mm | 966.0×1688.0×125.0 |
| Peso del monitor | 80 kg |
| Orientazione | Ritratto |
| Fabbricazione di dispositivi per il controllo delle emissioni | N/A |
| Maniglie di carico | - Sì, sì. |
| HDMI 2.0 ((HDCP 2.3) | Input HDMI 4K 30/60Hz |
| DisplayPort 1.2 | Input DP 4K 60Hz |
| USB 3.0 | USB 3.0×2 |
| Scatena micro SD | Supporta fino a 32 GB |
| Audio | Stereo Mini Jack |
| Programmazione dell'accensione/spena | - Sì, sì. |
| Rotation del menu OSD | - Sì, sì. |
| Temperatura di funzionamento | -10°C~45°C |
| Temperatura di conservazione | -30°C~70°C |
| Umidità | 10-95% ((Non condensante) |
| Sistema operativo | Android 11.0 o superiore |
| Processore | Quad-core Cortex-A55 |
| Velocità dell' orologio | Fino a 2,0 GHz |
| Interfaccia della memoria principale | 2GB LPDDR4 1.5GHz 64bit |
| Grafica | Supporta OpenGL ES |
| Immagazzinamento | 16 GB |
| Multimedia | Decodificatore video 4KP60 H.265/H.264/VP9, codificatore video 1080P60 H.264/H.265 |
| Funzione wireless | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
CE/RoHS/FCC