| ブランド名: | YOULESHI |
| MOQ: | 1 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 紙箱/木箱/フライングボックス |
| モデル | 750WD |
| LCD パネルのサイズ | 75インチ |
| ネイティブ 解析度 | 3840×2160 |
| 亮度 | 4000+1000ニット |
| 色深さ | 1.07B |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| 応答時間 (タイプ) | 8ms |
| 視角 | 178/178 |
| 光寿命 (タイプ) | 5万時間 |
| 偏光レンズ で 見える | そうだ |
| 電源 | AC 100-240V 50/60Hz |
| 定位電圧 | AC 110V/230V |
| 電力消費量 (最大) | 750W |
| 省エネモード | ≤0.5W |
| エアコンが切れた | N/A |
| ベゼル幅 (T/B/L/R) mm | 183/18.3/18.3/183 |
| キャビネットの色 | デフォルトは黒 |
| モニターの寸法 (LxHxD) mm | 966.0×1688.0×1250 |
| モニター重量 | 80kg |
| オリエンテーション | 画像 |
| VESAマウント (LxH) mm | N/A |
| 持ち手柄 | そうだ |
| HDMI2.0 (HDCP2.3) | HDMI入力 4K 30/60Hz |
| ディスプレイポート12 | DP入力 4K 60Hz |
| USB3で0 | USB3.0×2 |
| マイクロSDスロット | 32GBまでサポート |
| 音声 | ステレオミニジャック |
| オン/オフのスケジューリング | そうだ |
| OSD メニュー回転 | そうだ |
| 動作温度 | -10°C~45°C |
| 貯蔵温度 | -30°C~70°C |
| 湿度 | 10~95% (不凝縮) |
| オペレーティングシステム | Android 11.0 以降 |
| プロセッサ | クアッドコアコーテックス-A55 |
| 時計速度 | 2.0GHzまで |
| メインメモリインターフェース | 2GB LPDDR4 1.5GHz 64ビット |
| グラフィック | OpenGL ES をサポート |
| 保存 | 16GB |
| マルチメディア | 4KP60 H.265/H.264/VP9 ビデオデコーダー 1080P60 H.264/H.265 ビデオエンコード |
| 無線機能 | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
CE/RoHS/FCC