| Nom De La Marque: | YOULESHI |
| Numéro De Modèle: | ULS-49PJ02 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois pour chaque produit |
| Écran | Panneau LCD DID de 49 pouces |
|---|---|
| Zone d'affichage active | 1073.78 ((W) × 604 ((H) mm |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Largeur de l'oreiller | 3.5 mm |
| Rétrécissement | WLED avec pilote LED |
| Résolution native | Pour les appareils de surveillance des données |
| Lumière | 500cd/m2 |
| Ratio de contraste | 40001 (typique) |
| Le solde | 99% |
| Affichage de couleur | 8 bits/16.7M |
| Résistance | 72% |
| Angle de vue | Pour le traitement de l'hypertrophie, le test est effectué sur des cellules de l'organisme. |
| Temps de réponse | 8 ms (du gris au gris) |
| Les ports | 1× HDMI IN, 1× DVI IN, 1× USB, 1× RS232 IN, 2× RS232 OUT |
| Voltage de fonctionnement | AC110V à 220V 50/60Hz |
|---|---|
| Puissance maximale | 250 W |
| Puissance en veille | 0.5W |
| Température de fonctionnement | 0 à 50°C |
|---|---|
| Température de stockage | -20 à 60 °C |
| Durée de vie | 80, 000 heures |
| Humidité | 10 à 80% de RH |
| Matériau du châssis | Métal |
|---|---|
| Couleur du châssis | Noir |
| Dimensions du produit (sans parenthèses) | 1078.9 × 55 × 608,9 mm |
| Dimensions du produit (avec support mural) | 1078.9 × 149,5 × 608,9 mm |
| Poids net | 18 kg |
| Poids brut (2 unités) | 40 kg ou plus |
Cable d'alimentation, câble LAN, Crochet, boulons, télécommande, récepteur à distance, convertisseur
Monture murale, support de plancher, support de bras, armoire