| スクリーン | 49インチ DID LCD パネル |
|---|---|
| アクティブ表示エリア | 1073.78 ((W) × 604 ((H) mm |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ベゼル幅 | 3.5mm |
| バックライト | WLEDとLEDドライバー |
| ネイティブ 解析度 | 1920 × 1080 ピクセル |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| コントラスト比 | 40001 (典型的な) |
| バランス | 99% |
| 色を表示する | 8ビット/16.7M |
| ギャム | 72% |
| 視角 | 89°/89°/89°/89° (CR≥10) |
| 応答時間 | 8ms (グレーからグレー) |
| 港湾 | 1× HDMI IN,1× DVI IN,1× USB,1× RS232 IN,2× RS232 OUT |
| 動作電圧 | AC110V~220V 50/60Hz |
|---|---|
| 最大電源 | 250W |
| 待機電源 | 0.5W |
| 動作温度 | 0~50°C |
|---|---|
| 貯蔵温度 | -20~60°C |
| 寿命 | 80千時間 |
| 湿度 | 10~80% RH |
| シャーシ材料 | メタル |
|---|---|
| シャーシの色 | ブラック |
| 商品の寸法 (括弧なし) | 1078.9 × 55 × 608.9 mm |
| 製品の寸法 (壁の支架付き) | 1078.9 × 149.5 × 608.9 mm |
| 純重量 | 18kg |
| 総重量 (2 単位) | 40kg |
電源ケーブル,LANケーブル,フック,ボルト,リモコン,リモコン受信機,コンバーター
壁のマウント 床のスタンド 腕支架 キャビネット