| 화면 | 49" DID LCD 패널 |
|---|---|
| 활성 디스플레이 영역 | 1073.78(W) × 604(H) mm |
| 화면 비율 | 16:9 |
| 베젤 폭 | 3.5mm |
| 백라이트 | LED 드라이버가 있는 WLED |
| 기본 해상도 | 1920 × 1080 픽셀 |
| 밝기 | 500cd/m² |
| 명암비 | 4000:1 (일반) |
| 균형 | 99% |
| 디스플레이 색상 | 8비트/16.7M |
| 색 영역 | 72% |
| 시야각 | 89°/89°/89°/89° (CR≥10) |
| 응답 시간 | 8ms (회색에서 회색) |
| 포트 | 1× HDMI IN, 1× DVI IN, 1× USB, 1× RS232 IN, 2× RS232 OUT |
| 작동 전압 | AC110V~220V 50/60Hz |
|---|---|
| 최대 전력 | 250W |
| 대기 전력 | 0.5W |
| 작동 온도 | 0~50°C |
|---|---|
| 보관 온도 | -20~60°C |
| 수명 | 80,000시간 |
| 습도 | 10~80% RH |
| 섀시 재질 | 금속 |
|---|---|
| 섀시 색상 | 검정 |
| 제품 치수 (브래킷 제외) | 1078.9 × 55 × 608.9 mm |
| 제품 치수 (벽 브래킷 포함) | 1078.9 × 149.5 × 608.9 mm |
| 순중량 | 18kg |
| 총중량 (2개) | 40kg |
전원 케이블, LAN 케이블, 후크, 볼트, 리모컨, 리모컨 수신기, 컨버터
벽 마운트, 바닥 스탠드, 암 브래킷, 캐비닛