| Marchio: | YOULESHI |
| Numero di modello: | ULS-49PJ02 |
| MOQ: | 1 pz |
| Capacità di fornitura: | 2000 pezzi al mese per ogni prodotto |
| Schermo | Pannello LCD DID da 49" |
|---|---|
| Area di visualizzazione attiva | 1073.78 ((W) × 604 ((H) mm |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Larghezza del bordello | 3.5 mm |
| Lampade di sfondo | WLED con driver a LED |
| Risoluzione nativa | 1920 × 1080 pixel |
| Brillantezza | 500cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 40001 (tipico) |
| Bilancio | 99% |
| Display colore | 8 bit/16.7M |
| Gamut | 72% |
| Angolo di visione | 89°/89°/89°/89° (CR≥10) |
| Tempo di risposta | 8ms (da grigio a grigio) |
| Portos | 1× HDMI IN, 1× DVI IN, 1× USB, 1× RS232 IN, 2× RS232 OUT |
| Voltaggio di funzionamento | AC110V~220V 50/60Hz |
|---|---|
| Potenza massima | 250 W |
| Potenza in standby | 0.5W |
| Temperatura di funzionamento | 0~50°C |
|---|---|
| Temperatura di conservazione | -20~60°C |
| Durata di vita | 80,000 ore |
| Umidità | 10~80% RH |
| Materiale del telaio | Metalli |
|---|---|
| Colore del telaio | Nero |
| Dimensioni del prodotto (senza parentesi) | 1078.9 × 55 × 608,9 mm |
| Dimensioni del prodotto (con supporto a parete) | 1078.9 × 149,5 × 608,9 mm |
| Peso netto | 18 kg |
| Peso lordo (2 unità) | 40 kg |
Cavo di alimentazione, cavo LAN, gancio, bulloni, telecomando, ricevitore remoto, convertitore
Montaggio a parete, supporto per pavimento, supporto per braccio, armadio