| ชื่อแบรนด์: | YOULESHI |
| หมายเลขรุ่น: | ULS-49PJ02 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ความสามารถในการจัดหา: | 2,000 ชิ้นต่อเดือนสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ |
| หน้าจอ | 49" DID แผ่น LCD |
|---|---|
| พื้นที่แสดงผล | 1073.78 ((W) × 604 ((H) มม. |
| อัตราส่วน | 16:9 |
| ความกว้างของเบเซล | 3.5 มม. |
| ไฟหลัง | WLED พร้อมเครื่องขับ LED |
| ความละเอียดพื้นเมือง | ขนาด 1920 × 1080 พิกเซล |
| ความสว่าง | 500cd/m2 |
| อัตราความแตกต่าง | 4000:1 (ทั่วไป) |
| เงินเหลือ | 99% |
| แสดงสี | 8 บิต/16.7M |
| กามูท | 72% |
| มุมมอง | 89°/89°/89°/89° (CR≥10) |
| เวลาตอบสนอง | 8ms (สีเทาเป็นสีเทา) |
| ท่าเรือ | 1× HDMI IN, 1× DVI IN, 1× USB, 1× RS232 IN, 2× RS232 OUT |
| โลเตจการทํางาน | AC110V ~ 220V 50/60Hz |
|---|---|
| พลังงานสูงสุด | 250W |
| พลังงานรอคอย | 0.5W |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 50 °C |
|---|---|
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20 ~ 60 °C |
| ระยะอายุ | 80,000 ชั่วโมง |
| ความชื้น | 10 ~ 80% RH |
| วัสดุของชัสซี่ | โลหะ |
|---|---|
| สีชาสี | สีดํา |
| ขนาดของสินค้า (โดยไม่ใส่หมอก) | 1078.9 × 55 × 608.9 มิลลิเมตร |
| ขนาดของสินค้า (มีกั้นผนัง) | 1078.9 × 149.5 × 608.9 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 18 กิโลกรัม |
| น้ําหนักรวม (2 หน่วย) | 40 กิโลกรัม |
สายไฟฟ้า, สาย LAN, โฮก, โบลท์, ระบบควบคุมไกล, ระบบรับไกล, เครื่องแปลง
หน่วยติดผนัง หน่วยยืนพื้น หน่วยแขน กล่อง